Materialen
Welke materialen we verwerken, en met welke bewerkingen. Alles hier staat ook op de pagina van de bewerking zelf; op deze pagina staat het per materiaal bij elkaar.

Staal
| Bewerking | Wat we doen |
|---|---|
| Lasersnijden | Plaat tot 30 mm, ook hoogsterkte- en slijtvast staal tot 30 mm |
| Buislasersnijden | Buis en holle profielen, zie hieronder |
| CNC frezen | Op de 3-assige freesmachine, enkelstuks en series |
| Puntlassen | Plaatdelen |
| TIG-, MIG- en MAG-lassen | Laskwalificaties voor materiaalgroep 1.1 en 1.2 |
Deze staalsoorten snijden we in plaat:
| Groep | Soorten |
|---|---|
| Constructiestaal (EN 10025) | S235JR, S235J2, S275J0, S355JR, S355J2 |
| Hoogsterktestaal (EN 10149-2) | S355MC, S700MC |
| Dunne plaat (EN 10111, EN 10130, EN 10152) | DD11, DC01, DC04, ZINCOR DC01 (verzinkt) |
| Slijtvast en weersbestendig | 400 HB, X120Mn12, 42MnV7, COR-TEN A, COR-TEN B |
| Veerstaal (EN 10132-4) | C75S |
Als getrokken staf, voor het verspanen: C45 en 42CrMoS4 (EN 10083), en 11SMn30, 11SMnPb30, S235JRC en S355J2C (EN 10277).
Roestvast staal
| Bewerking | Wat we doen |
|---|---|
| Lasersnijden | Plaat tot 30 mm |
| CNC frezen | Op de 3-assige freesmachine, enkelstuks en series |
| Puntlassen | Plaatdelen |
| TIG-, MIG- en MAG-lassen | Laskwalificaties voor materiaalgroep 8 |
| Glasparel stralen | Haalt ook lasverkleuring en de oxidehuid weg |
Deze RVS-soorten verwerken we:
| Werkstoffnr. | EN 10088 | Gangbare naam |
|---|---|---|
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L |
| 1.4310 | X10CrNi18-10 | 301 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | duplex 2205 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti |
Aluminium
| Bewerking | Wat we doen |
|---|---|
| Lasersnijden | Plaat tot 15 mm |
| CNC frezen | Op de 3-assige freesmachine, enkelstuks en series |
| Puntlassen | Plaatdelen |
| TIG-, MIG- en MAG-lassen | Naast staal en roestvast staal |
| Glasparel stralen | Egale afwerking van het oppervlak |
Deze legeringen verwerken we als plaat, band en strip (EN 485-2):
| EN AW | Naam |
|---|---|
| 1050A | Al99,5 |
| 3105 | AlMn0,5Mg0,5 |
| 5005A | AlMg1 |
| 5052 | |
| 5754 | AlMg3 |
| 5083 | AlMg4,5Mn |
| 6005A | AlMgSi0,7 |
| 6060 | AlMgSi0,5 |
| 6082 | AlMgSi1 |
Als staf, buis en profiel, voor het verspanen: EN AW-1085, EN AW-6026, EN AW-6063, EN AW-7075 en AlCu6BiPb.
Buis en profiel
Buis en profiel snijden we op een TruLaser Tube 3000 van TRUMPF, die bij ons zusterbedrijf Assink & Schipholt staat. Zie buislasersnijden.
| Soort | Werkstoffnr. | Norm |
|---|---|---|
| S235JRH | 1.0039 | EN 10210-1 |
| S355NH | 1.0539 | EN 10210-1 |
| E235 | 1.0308 | EN 10296 |
| E355 | 1.0580 | EN 10296 |
| S195T | 1.0026 | EN 10255 / EN 10224 |
Messing en kunststof
Messing en kunststof frezen we op de 3-assige CNC-freesmachine, enkelstuks en in serie. Zie CNC frezen messing en CNC frezen.
Staat uw materiaal er niet bij?
Leg het dan voor. Noem bij uw aanvraag de soort of legering, de dikte of de afmetingen van het uitgangsmateriaal, de aantallen en de bewerkingen die erop volgen. De soort bepaalt vaak meer dan alleen het snijden: niet elk materiaal laat zich even goed zetten, lassen of verspanen.
Aanvraag
Wat we nodig hebben voor een prijs
Ontbreekt er iets, dan vragen we het na. Weet u het zelf nog niet precies, dan kijken we mee.
- materiaalsoort en dikte
- de aantallen waar het om gaat
- een tekening: DXF, STEP of een gemaatvoerde PDF
- of het onderdeel nog nabewerkt of samengesteld moet worden
